貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801050-2.5kg | 麥克林 | 7783-28-0 | 2.5kg | 2556 | 1917 | 99.9% metals basis |
A801050-5g | 麥克林 | 7783-28-0 | 5g | 33 | 25 | 99.9% metals basis |
A801050-100g | 麥克林 | 7783-28-0 | 100g | 256 | 192 | 99.9% metals basis |
A801050-25g | 麥克林 | 7783-28-0 | 25g | 80 | 60 | 99.9% metals basis |
A801050-500g | 麥克林 | 7783-28-0 | 500g | 918 | 689 | 99.9% metals basis |
A801049-10kg | 麥克林 | 7783-28-0 | 10kg | 4229 | 3172 | 99.5% metals basis |
A801049-2.5kg | 麥克林 | 7783-28-0 | 2.5kg | 1788 | 1341 | 99.5% metals basis |
A801049-500g | 麥克林 | 7783-28-0 | 500g | 598 | 449 | 99.5% metals basis |
A801049-100g | 麥克林 | 7783-28-0 | 100g | 168 | 126 | 99.5% metals basis |
A801049-25g | 麥克林 | 7783-28-0 | 25g | 65 | 49 | 99.5% metals basis |
A801047-100g | 麥克林 | 7783-28-0 | 100g | 32 | 24 | 99% |
A801047-10kg | 麥克林 | 7783-28-0 | 10kg | 799 | 599 | 99% |
A801047-2.5kg | 麥克林 | 7783-28-0 | 2.5kg | 241 | 181 | 99% |
A801047-25kg | 麥克林 | 7783-28-0 | 25kg | 1880 | 1410 | 99% |
A801047-500g | 麥克林 | 7783-28-0 | 500g | 54 | 41 | 99% |
A801047-12X500g | 麥克林 | 7783-28-0 | 12X500g | 642 | 482 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801053-2.5kg | 麥克林 | 1863-63-4 | 2.5kg | 348 | 261 | ACS |
A801053-500g | 麥克林 | 1863-63-4 | 500g | 84 | 63 | ACS |
A801052-2.5kg | 麥克林 | 1863-63-4 | 2.5kg | 316 | 237 | AR,99.0% |
A801052-500g | 麥克林 | 1863-63-4 | 500g | 74 | 56 | AR,99.0% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801054-2.5kg | 麥克林 | 3095-65-6 | 2.5kg | 233 | 175 | AR |
A801054-500g | 麥克林 | 3095-65-6 | 500g | 58 | 44 | AR |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801063-1g | 麥克林 | 329-89-5 | 1g | 170 | 128 | 99% |
A801063-5g | 麥克林 | 329-89-5 | 5g | 598 | 449 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801064-1g | 麥克林 | 533-87-9 | 1g | 30 | 23 | 95% |
A801064-100g | 麥克林 | 533-87-9 | 100g | 546 | 410 | 95% |
A801064-25g | 麥克林 | 533-87-9 | 25g | 159 | 119 | 95% |
A801064-5g | 麥克林 | 533-87-9 | 5g | 42 | 32 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801069-2.5kg | 麥克林 | 7783-85-9 | 2.5kg | 2614 | 1961 | 99.99% metals basis |
A801069-100g | 麥克林 | 7783-85-9 | 100g | 190 | 143 | 99.99% metals basis |
A801069-25g | 麥克林 | 7783-85-9 | 25g | 58 | 44 | 99.99% metals basis |
A801069-500g | 麥克林 | 7783-85-9 | 500g | 644 | 483 | 99.99% metals basis |
A801066-10kg | 麥克林 | 7783-85-9 | 10kg | 390 | 293 | AR,99.5% |
A801066-2.5kg | 麥克林 | 7783-85-9 | 2.5kg | 102 | 77 | AR,99.5% |
A801066-500g | 麥克林 | 7783-85-9 | 500g | 33 | 25 | AR,99.5% |
A837811-2.5kg | 麥克林 | 7783-85-9 | 2.5kg | 990 | 743 | 99.9% metals basis |
A837811-100g | 麥克林 | 7783-85-9 | 100g | 68 | 51 | 99.9% metals basis |
A837811-500g | 麥克林 | 7783-85-9 | 500g | 268 | 201 | 99.9% metals basis |
A801066-12X500g | 麥克林 | 7783-85-9 | 12X500g | 395 | 296 | AR,99.5% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801070-1g | 麥克林 | 61-78-9 | 1g | 47 | 35 | 98% |
A801070-25g | 麥克林 | 61-78-9 | 25g | 535 | 401 | 98% |
A801070-5g | 麥克林 | 61-78-9 | 5g | 113 | 85 | 98% |
A801070-100g | 麥克林 | 61-78-9 | 100g | 1550 | 1163 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801075-2.5kg | 麥克林 | 1762-95-4 | 2.5kg | 2816 | 2112 | 99.99% |
A801075-100g | 麥克林 | 1762-95-4 | 100g | 164 | 123 | 99.99% |
A801075-25g | 麥克林 | 1762-95-4 | 25g | 58 | 44 | 99.99% |
A801075-500g | 麥克林 | 1762-95-4 | 500g | 653 | 490 | 99.99% |
A801071-10kg | 麥克林 | 1762-95-4 | 10kg | 907 | 680 | AR,98.5% |
A801071-20kg | 麥克林 | 1762-95-4 | 20kg | 1500 | 1125 | AR,98.5% |
A801071-100g | 麥克林 | 1762-95-4 | 100g | 32 | 24 | AR,98.5% |
A801071-2.5kg | 麥克林 | 1762-95-4 | 2.5kg | 280 | 210 | AR,98.5% |
A801071-500g | 麥克林 | 1762-95-4 | 500g | 67 | 50 | AR,98.5% |
A801071-12X500g | 麥克林 | 1762-95-4 | 12X500g | 788 | 591 | AR,98.5% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801076-500g | 麥克林 | 92-67-1 | 500g | 2168 | 1626 | 98% |
A801076-100g | 麥克林 | 92-67-1 | 100g | 812 | 609 | 98% |
A801076-25g | 麥克林 | 92-67-1 | 25g | 286 | 215 | 98% |
A801076-1g | 麥克林 | 92-67-1 | 1g | 52 | 39 | 98% |
A801076-5g | 麥克林 | 92-67-1 | 5g | 83 | 62 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
E801077-20X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 20X500ml | 798 | 599 | 95% |
E801077-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 169 | 127 | 95% |
E801077-10L | 麥克林 | 64-17-5 | 10L | 618 | 464 | 95% |
E801077-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 42 | 32 | 95% |
E809065-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 80 | 60 | ACS,≥99.5% |
E809064-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 1035 | 776 | HPLC級(jí),≥99.8% |
E809064-100ml | 麥克林 | 64-17-5 | 100ml | 36 | 27 | HPLC級(jí),≥99.8% |
E809064-4X4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4X4L | 1668 | 1251 | HPLC級(jí),≥99.8% |
E809064-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 87 | 65 | HPLC級(jí),≥99.8% |
E809064-4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4L | 429 | 322 | HPLC級(jí),≥99.8% |
E809063-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 229 | 172 | 99.8% |
E809063-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 49 | 37 | 99.8% |
E809061-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 171 | 128 | 99.7% |
E809061-20X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 20X500ml | 803 | 602 | 99.7% |
E809061-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 43 | 32 | 99.7% |
E809061-10L | 麥克林 | 64-17-5 | 10L | 670 | 503 | 99.7% |
E809060-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 73 | 55 | 農(nóng)殘級(jí),≥99.8% |
E809059-5ml | 麥克林 | 64-17-5 | 5ml | 160 | 120 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,>99.9%(GC) |
E809058-1L | 麥克林 | 64-17-5 | 1L | 280 | 210 | ≥99.8%, 電子級(jí), 總金屬雜質(zhì)≤20ppm |
E809058-4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4L | 625 | 469 | ≥99.8%, 電子級(jí), 總金屬雜質(zhì)≤20ppm |
E809057-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 266 | 200 | 光譜純,≥99.8% |
E809057-4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4L | 399 | 299 | 光譜純,≥99.8% |
E809057-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 79 | 59 | 光譜純,≥99.8% |
E809055-5ml | 麥克林 | 64-17-5 | 5ml | 38 | 29 | Standard for GC,>99.8%(GC) |
E821483-1L | 麥克林 | 64-17-5 | 1L | 589 | 442 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
E821483-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 368 | 276 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
E821483-100ml | 麥克林 | 64-17-5 | 100ml | 178 | 134 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
E821482-1L | 麥克林 | 64-17-5 | 1L | 578 | 434 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
E821482-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 327 | 245 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
E821482-100ml | 麥克林 | 64-17-5 | 100ml | 162 | 122 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
E801077-25L | 麥克林 | 64-17-5 | 25L | 933 | 700 | 95% |
E809065-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 852 | 639 | ACS,≥99.5% |
E809063-20L | 麥克林 | 64-17-5 | 20L | 1175 | 881 | 99.8% |
E809063-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 585 | 439 | 99.8% |
E809061-25L | 麥克林 | 64-17-5 | 25L | 1225 | 919 | 99.7% |
E809060-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 781 | 586 | 農(nóng)殘級(jí),≥99.8% |
E809057-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 899 | 674 | 光譜純,≥99.8% |
E821483-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 4410 | 3308 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)