歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
E801077-20X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 20X500ml | 798 | 599 | 95% | |
E801077-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 169 | 127 | 95% | |
E801077-10L | 麥克林 | 64-17-5 | 10L | 618 | 464 | 95% | |
E801077-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 42 | 32 | 95% | |
E809065-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 80 | 60 | ACS,≥99.5% | |
E809064-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 1035 | 776 | HPLC級(jí),≥99.8% | |
E809064-100ml | 麥克林 | 64-17-5 | 100ml | 36 | 27 | HPLC級(jí),≥99.8% | |
E809064-4X4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4X4L | 1668 | 1251 | HPLC級(jí),≥99.8% | |
E809064-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 87 | 65 | HPLC級(jí),≥99.8% | |
E809064-4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4L | 429 | 322 | HPLC級(jí),≥99.8% | |
E809063-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 229 | 172 | 99.8% | |
E809063-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 49 | 37 | 99.8% | |
E809061-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 171 | 128 | 99.7% | |
E809061-20X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 20X500ml | 803 | 602 | 99.7% | |
E809061-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 43 | 32 | 99.7% | |
E809061-10L | 麥克林 | 64-17-5 | 10L | 670 | 503 | 99.7% | |
E809060-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 73 | 55 | 農(nóng)殘級(jí),≥99.8% | |
E809059-5ml | 麥克林 | 64-17-5 | 5ml | 160 | 120 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,>99.9%(GC) | |
E809058-1L | 麥克林 | 64-17-5 | 1L | 280 | 210 | ≥99.8%, 電子級(jí), 總金屬雜質(zhì)≤20ppm | |
E809058-4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4L | 625 | 469 | ≥99.8%, 電子級(jí), 總金屬雜質(zhì)≤20ppm | |
E809057-2.5L | 麥克林 | 64-17-5 | 2.5L | 266 | 200 | 光譜純,≥99.8% | |
E809057-4L | 麥克林 | 64-17-5 | 4L | 399 | 299 | 光譜純,≥99.8% | |
E809057-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 79 | 59 | 光譜純,≥99.8% | |
E809055-5ml | 麥克林 | 64-17-5 | 5ml | 38 | 29 | Standard for GC,>99.8%(GC) | |
E821483-1L | 麥克林 | 64-17-5 | 1L | 589 | 442 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
E821483-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 368 | 276 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
E821483-100ml | 麥克林 | 64-17-5 | 100ml | 178 | 134 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
E821482-1L | 麥克林 | 64-17-5 | 1L | 578 | 434 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
E821482-500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 500ml | 327 | 245 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
E821482-100ml | 麥克林 | 64-17-5 | 100ml | 162 | 122 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
E801077-25L | 麥克林 | 64-17-5 | 25L | 933 | 700 | 95% | |
E809065-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 852 | 639 | ACS,≥99.5% | |
E809063-20L | 麥克林 | 64-17-5 | 20L | 1175 | 881 | 99.8% | |
E809063-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 585 | 439 | 99.8% | |
E809061-25L | 麥克林 | 64-17-5 | 25L | 1225 | 919 | 99.7% | |
E809060-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 781 | 586 | 農(nóng)殘級(jí),≥99.8% | |
E809057-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 899 | 674 | 光譜純,≥99.8% | |
E821483-12X500ml | 麥克林 | 64-17-5 | 12X500ml | 4410 | 3308 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)