貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1320-96T | Abbkine | 無 | 96T | 369 | 369 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Plant Soluble Sugar Assay Kit |
實驗建議 | CheKine? 植物可溶性糖含量檢測試劑盒的檢測原理為蒽酮比色法??捎糜诳扇苄詥翁?、寡糖和多糖的含量測定。 |
試劑盒組分 | ? 蒽酮 ? Solvent(溶劑) ? 葡萄糖標準品 |
特點&優(yōu)勢 | ? 測定可溶性單糖、寡糖和多糖的含量。 ? 檢測范圍為0.0125 -0.5 mg/mL(約相當于1.25-50 mg/g)。 ? 提供了詳細的樣品制備和結(jié)果計算方法。 ? 提供標準品和標準曲線作參考。 |
靈敏度 | 0.0125 mg/mL |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 最低檢出限為 0.0125mg/mL(約相當于1.25 mg /g)。 ? 混合或復溶組分時,避免產(chǎn)生氣泡。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 實驗開始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個月。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | 糖類物質(zhì)是構(gòu)成植物體的重要組成成分之一,也是新陳代謝的主要原料和貯存物質(zhì)??扇苄蕴鞘侵笜悠分械倪€原單糖及在本法測定條件下能水解成還原單糖的蔗糖、麥芽糖和可部分水解為葡萄糖的淀粉。 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號