貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1430-96T | Abbkine | 無 | 96T | 1098 | 1098 | 無 | |
KTB1430-48T | Abbkine | 無 | 48T | 726 | 726 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Proline (PRO) Assay Kit |
實(shí)驗建議 | CheKine? 脯氨酸(PRO)含量檢測試劑盒提供了一種簡單的檢測方法檢測植物組織、動物組織、細(xì)胞、細(xì)菌、血清(漿)等樣品中Pro的含量。使用磺基水楊酸(SA)提取Pro加熱處理后,Pro與酸性茚三酮溶液反應(yīng)生成紅色;加甲苯萃取后,在520nm測定吸光度,即可計算樣品中Pro的含量。 |
試劑盒組分 | ? Extraction Buffer ? Assay Buffer I ? Chromogen ? Pro標(biāo)準(zhǔn)品 |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | ? 測定植物組織、動物組織、細(xì)胞、細(xì)菌、血清(漿)等樣品中Pro的含量。 ? 檢測范圍為0.5-80 μg/mL。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
靈敏度 | 0.5 μg/mL |
使用中注意事項 | ? 需用96孔UV微孔板。 ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 混合或復(fù)溶組分時,避免產(chǎn)生氣泡。 ? 實(shí)驗開始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個月。 |
運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | Pro廣泛存在于動物、植物、微生物和培養(yǎng)細(xì)胞中,逆境條件下,植物體內(nèi)Pro含量顯著增加。Pro增加量在一定程度上反映了抗逆性,抗旱性強(qiáng)的品種往往積累較多的脯氨酸。因此,脯氨酸增加量可以作為抗逆育種的生理指標(biāo)之一。 可檢測植物組織、動物組織、細(xì)胞、細(xì)菌、血清(漿)等樣品。 |
別名 | D-吡咯烷-2-羧酸 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號