歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車(chē) | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
ABP50875-100 μL | Abbkine | 無(wú) | 100μL | 1616 | 1616 | 無(wú) | |
ABP50875-30μL | Abbkine | 無(wú) | 30μL | 739 | 739 | 無(wú) | |
ABP50875-100μL | Abbkine | 無(wú) | 100μL | 1616 | 1616 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱(chēng) | CB2 Polyclonal Antibody |
免疫原 | 合成多肽:來(lái)源于中間區(qū)域的人源蛋白CB2. 氨基酸序列為: 170-250 |
宿主 | 兔 |
反應(yīng)性 | 人 |
應(yīng)用 | ELISA, IF, WB |
實(shí)驗(yàn)建議 | 最佳的工作稀釋比例需要客戶(hù)摸索優(yōu)化。建議的起始嘗試的稀釋比為:WB:1:500-1:2000,IF:1:200-1:1000,ELISA:1:5000。 尚未在其他應(yīng)用中測(cè)試。 |
克隆性 | 多克隆 |
純化工藝 | 使用表位特異性的免疫原,通過(guò)親和層析,從兔抗血清中親和純化抗體。 |
產(chǎn)品形式 | 液體溶液 |
濃度 | 1 mg/ml |
儲(chǔ)存緩沖液 | 含有50%甘油,0.5%BSA和0.02%疊氮化鈉的PBS緩沖液。 |
保存建議 | 自發(fā)貨之日起,-20°C可穩(wěn)定保存1年。為最大限度的避免損失,請(qǐng)?jiān)诖蜷_(kāi)管蓋之前融化抗體并離心。我們建議使用前分裝以避免反復(fù)凍融。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類(lèi)或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專(zhuān)利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專(zhuān)利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | The cannabinoid delta-9-tetrahydrocannabinol is the principal psychoactive ingredient of marijuana. The proteins encoded by CNR2 and the cannabinoid receptor 1 (brain) (CNR1) gene have the characteristics of a guanine nucleotide-binding protein (G-protein)-coupled receptor for cannabinoids. They inhibit adenylate cyclase activity in a dose-dependent, stereoselective, and pertussis toxin-sensitive manner. These proteins have been found to be involved in the cannabinoid-induced CNS effects (including alterations in mood and cognition) experienced by users of marijuana. The cannabinoid receptors are members of family 1 of the G-protein-coupled receptors. |
基因ID | 1269 |
別名 | CNR2; Cannabinoid receptor 2; CB-2; CB2; hCB2; CX5 |
其它 | 該抗體可檢測(cè)內(nèi)源蛋白 |
蛋白質(zhì)ID | P34972 |
目標(biāo)條帶分子量(KD) | 33 |
全國(guó)免費(fèi)熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)