貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T79506-100mg | 源葉 | 426834-69-7 | 100mg | 9800 | 8820 | 98% |
T79506-25mg | 源葉 | 426834-69-7 | 25mg | 3500 | 3150 | 98% |
T79506-10mg | 源葉 | 426834-69-7 | 10mg | 2000 | 1800 | 98% |
T79506-5mg | 源葉 | 426834-69-7 | 5mg | 1300 | 1170 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T83862-100mg | 源葉 | 874450-44-9 | 100mg | 6500 | 5850 | 98% |
T83862-25mg | 源葉 | 874450-44-9 | 25mg | 1800 | 1620 | 98% |
T83862-10mg | 源葉 | 874450-44-9 | 10mg | 850 | 765 | 98% |
T83862-5mg | 源葉 | 874450-44-9 | 5mg | 650 | 585 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T83917-100mg | 源葉 | 680611-86-3 | 100mg | 7200 | 6480 | 98% |
T83917-25mg | 源葉 | 680611-86-3 | 25mg | 2400 | 2160 | 98% |
T83917-10mg | 源葉 | 680611-86-3 | 10mg | 1200 | 1080 | 98% |
T83917-5mg | 源葉 | 680611-86-3 | 5mg | 900 | 810 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y19198-100mg | 源葉 | 104104-50-9 | 100mg | 5000 | 4500 | 98%(HPLC) |
Y19198-50mg | 源葉 | 104104-50-9 | 50mg | 3000 | 2700 | 98%(HPLC) |
Y19198-10mg | 源葉 | 104104-50-9 | 10mg | 1300 | 1170 | 98%(HPLC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y21434-100mg | 源葉 | 1177141-67-1 | 100mg | 9000 | 8100 | ≥98% |
Y21434-25mg | 源葉 | 1177141-67-1 | 25mg | 4500 | 4050 | ≥98% |
Y21434-10mg | 源葉 | 1177141-67-1 | 10mg | 1600 | 1440 | ≥98% |
Y21434-5mg | 源葉 | 1177141-67-1 | 5mg | 950 | 855 | ≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28832-100mg | 源葉 | 175414-77-4 | 100mg | 12000 | 10800 | 98% |
Y28832-25mg | 源葉 | 175414-77-4 | 25mg | 4000 | 3600 | 98% |
Y28832-10mg | 源葉 | 175414-77-4 | 10mg | 2000 | 1800 | 98% |
Y28832-5mg | 源葉 | 175414-77-4 | 5mg | 1200 | 1080 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y39077-100mg | 源葉 | 558447-26-0 | 100mg | 8000 | 7200 | ≥99% |
Y39077-50mg | 源葉 | 558447-26-0 | 50mg | 4800 | 4320 | ≥99% |
Y39077-25mg | 源葉 | 558447-26-0 | 25mg | 2600 | 2340 | ≥99% |
Y39077-10mg | 源葉 | 558447-26-0 | 10mg | 1500 | 1350 | ≥99% |
Y39077-5mg | 源葉 | 558447-26-0 | 5mg | 1000 | 900 | ≥99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y47012-100mg | 源葉 | 1481677-78-4 | 100mg | 5400 | 4860 | ≥98% |
Y47012-25mg | 源葉 | 1481677-78-4 | 25mg | 2000 | 1800 | ≥98% |
Y47012-10mg | 源葉 | 1481677-78-4 | 10mg | 1000 | 900 | ≥98% |
Y47012-5mg | 源葉 | 1481677-78-4 | 5mg | 650 | 585 | ≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y49017-1g | 源葉 | 627518-40-5 | 1g | 16000 | 14400 | 98% |
Y49017-100mg | 源葉 | 627518-40-5 | 100mg | 7000 | 6300 | 98% |
Y49017-25mg | 源葉 | 627518-40-5 | 25mg | 2400 | 2160 | 98% |
Y49017-5mg | 源葉 | 627518-40-5 | 5mg | 800 | 720 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y56802-100mg | 源葉 | 269730-03-2 | 100mg | 3800 | 3420 | 98% |
Y56802-50mg | 源葉 | 269730-03-2 | 50mg | 2400 | 2160 | 98% |
Y56802-10mg | 源葉 | 269730-03-2 | 10mg | 800 | 720 | 98% |
Y56802-5mg | 源葉 | 269730-03-2 | 5mg | 480 | 432 | 98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)