貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19247-100mg | 源葉 | 1628830-21-6 | 100mg | 8000 | 7200 | 98% |
T19247-25mg | 源葉 | 1628830-21-6 | 25mg | 3600 | 3240 | 98% |
T19247-10mg | 源葉 | 1628830-21-6 | 10mg | 2200 | 1980 | 98% |
T19247-5mg | 源葉 | 1628830-21-6 | 5mg | 1200 | 1080 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19547-100mg | 源葉 | 1070790-89-4 | 100mg | 18000 | 16200 | ≥99% |
T19547-25mg | 源葉 | 1070790-89-4 | 25mg | 7000 | 6300 | ≥99% |
T19547-10mg | 源葉 | 1070790-89-4 | 10mg | 3500 | 3150 | ≥99% |
T19547-5mg | 源葉 | 1070790-89-4 | 5mg | 2300 | 2070 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20198-100mg | 源葉 | 134029-62-2 | 100mg | 4200 | 3780 | 98% |
T20198-25mg | 源葉 | 134029-62-2 | 25mg | 1400 | 1260 | 98% |
T20198-10mg | 源葉 | 134029-62-2 | 10mg | 700 | 630 | 98% |
T20198-5mg | 源葉 | 134029-62-2 | 5mg | 500 | 450 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20208-10mg | 源葉 | 1599440-13-7 | 10mg | 16000 | 14400 | 98% |
T20208-5mg | 源葉 | 1599440-13-7 | 5mg | 9300 | 8370 | 98% |
T20208-1mg | 源葉 | 1599440-13-7 | 1mg | 3600 | 3240 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20493-100mg | 源葉 | 1593673-23-4 | 100mg | 20800 | 18720 | 98% |
T20493-25mg | 源葉 | 1593673-23-4 | 25mg | 8000 | 7200 | 98% |
T20493-10mg | 源葉 | 1593673-23-4 | 10mg | 4000 | 3600 | 98% |
T20493-5mg | 源葉 | 1593673-23-4 | 5mg | 2300 | 2070 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T21515-50mg | 源葉 | 1025821-33-3 | 50mg | 5500 | 4950 | ≥98%(HPLC) |
T21515-10mg | 源葉 | 1025821-33-3 | 10mg | 2000 | 1800 | ≥98%(HPLC) |
T21515-5mg | 源葉 | 1025821-33-3 | 5mg | 1200 | 1080 | ≥98%(HPLC) |
T21515-1mg | 源葉 | 1025821-33-3 | 1mg | 600 | 540 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23042-100mg | 源葉 | 1426944-49-1 | 100mg | 9600 | 8640 | ≥98% |
T23042-25mg | 源葉 | 1426944-49-1 | 25mg | 3200 | 2880 | ≥98% |
T23042-10mg | 源葉 | 1426944-49-1 | 10mg | 1800 | 1620 | ≥98% |
T23042-5mg | 源葉 | 1426944-49-1 | 5mg | 1200 | 1080 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23329-100mg | 源葉 | 1784282-12-7 | 100mg | 4800 | 4320 | ≥99% |
T23329-25mg | 源葉 | 1784282-12-7 | 25mg | 1600 | 1440 | ≥99% |
T23329-10mg | 源葉 | 1784282-12-7 | 10mg | 800 | 720 | ≥99% |
T23329-5mg | 源葉 | 1784282-12-7 | 5mg | 500 | 450 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23339-100mg | 源葉 | 130017-40-2 | 100mg | 12000 | 10800 | ≥99% |
T23339-25mg | 源葉 | 130017-40-2 | 25mg | 4000 | 3600 | ≥99% |
T23339-10mg | 源葉 | 130017-40-2 | 10mg | 2400 | 2160 | ≥99% |
T23339-5mg | 源葉 | 130017-40-2 | 5mg | 1500 | 1350 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23381-100mg | 源葉 | 2040291-27-6 | 100mg | 9000 | 8100 | 99% |
T23381-25mg | 源葉 | 2040291-27-6 | 25mg | 2800 | 2520 | 99% |
T23381-10mg | 源葉 | 2040291-27-6 | 10mg | 1400 | 1260 | 99% |
T23381-5mg | 源葉 | 2040291-27-6 | 5mg | 900 | 810 | 99% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號