貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82063-1g | 源葉 | 151763-89-2 | 1g | 7180 | 6462 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82064-1g | 源葉 | 1159813-15-6 | 1g | 2590 | 2331 | 98% |
Y82064-250mg | 源葉 | 1159813-15-6 | 250mg | 1030 | 927 | 98% |
Y82064-100mg | 源葉 | 1159813-15-6 | 100mg | 520 | 468 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82065-1g | 源葉 | 103882-87-7 | 1g | 15220 | 13698 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82066-1g | 源葉 | 130762-29-7 | 1g | 2790 | 2511 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82067-5g | 源葉 | 111479-60-8 | 5g | 9510 | 8559 | 97% |
Y82067-1g | 源葉 | 111479-60-8 | 1g | 3170 | 2853 | 97% |
Y82067-250mg | 源葉 | 111479-60-8 | 250mg | 1580 | 1422 | 97% |
Y82067-100mg | 源葉 | 111479-60-8 | 100mg | 940 | 846 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82068-1g | 源葉 | 1283717-69-0 | 1g | 5560 | 5004 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82069-5g | 源葉 | 22996-24-3 | 5g | 2490 | 2241 | 97% |
Y82069-1g | 源葉 | 22996-24-3 | 1g | 830 | 747 | 97% |
Y82069-250mg | 源葉 | 22996-24-3 | 250mg | 330 | 297 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82070-1g | 源葉 | 16952-45-7 | 1g | 4980 | 4482 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82071-1g | 源葉 | 116986-12-0 | 1g | 2950 | 2655 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82072-1g | 源葉 | 1196151-85-5 | 1g | 10790 | 9711 | 95% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號