貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82001-25g | 源葉 | 1245563-20-5 | 25g | 6170 | 5553 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82002-25g | 源葉 | 897955-78-1 | 25g | 6070 | 5463 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82003-5g | 源葉 | 179897-95-1 | 5g | 3870 | 3483 | 98% |
Y82003-1g | 源葉 | 179897-95-1 | 1g | 1180 | 1062 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82004-10g | 源葉 | 149104-97-2 | 10g | 5040 | 4536 | 98% |
Y82004-5g | 源葉 | 149104-97-2 | 5g | 3000 | 2700 | 98% |
Y82004-1g | 源葉 | 149104-97-2 | 1g | 850 | 765 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82005-5g | 源葉 | 1226808-67-8 | 5g | 4720 | 4248 | 95% |
Y82005-1g | 源葉 | 1226808-67-8 | 1g | 1580 | 1422 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82006-5g | 源葉 | 175205-72-8 | 5g | 3770 | 3393 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82007-10g | 源葉 | 1214385-64-4 | 10g | 5040 | 4536 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82008-100g | 源葉 | 1065073-97-3 | 100g | 6160 | 5544 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82009-10g | 源葉 | 1261902-93-5 | 10g | 4310 | 3879 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82010-5g | 源葉 | 1004775-33-0 | 5g | 5540 | 4986 | 97% |
Y82010-1g | 源葉 | 1004775-33-0 | 1g | 1580 | 1422 | 97% |
Y82010-250mg | 源葉 | 1004775-33-0 | 250mg | 630 | 567 | 97% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號