貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D127802-100mg | 阿拉丁 | 74588-78-6 | 100mg | 2029 | 1725 | 97% |
D127802-50mg | 阿拉丁 | 74588-78-6 | 50mg | 1256 | 1068 | 97% |
D127802-25mg | 阿拉丁 | 74588-78-6 | 25mg | 755 | 642 | 97% |
D127802-10mg | 阿拉丁 | 74588-78-6 | 10mg | 659 | 560 | 97% |
D127802-5mg | 阿拉丁 | 74588-78-6 | 5mg | 412 | 350 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128003-100mg | 阿拉丁 | 104632-28-2 | 100mg | 1941 | 1650 | ≥98% |
D128003-50mg | 阿拉丁 | 104632-28-2 | 50mg | 1058 | 899 | ≥98% |
D128003-10mg | 阿拉丁 | 104632-28-2 | 10mg | 443 | 377 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128093-100mg | 阿拉丁 | 185812-86-6 | 100mg | 160 | 136 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128094-500g | 阿拉丁 | 5856-77-9 | 500g | 627 | 533 | 98% |
D128094-250g | 阿拉丁 | 5856-77-9 | 250g | 389 | 331 | 98% |
D128094-100g | 阿拉丁 | 5856-77-9 | 100g | 164 | 139 | 98% |
D128094-50g | 阿拉丁 | 5856-77-9 | 50g | 103 | 88 | 98% |
D128094-25g | 阿拉丁 | 5856-77-9 | 25g | 74 | 63 | 98% |
D128094-10g | 阿拉丁 | 5856-77-9 | 10g | 42 | 36 | 98% |
D128094-5g | 阿拉丁 | 5856-77-9 | 5g | 32 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128096-500ml | 阿拉丁 | 758-96-3 | 500ml | 496 | 422 | 98% |
D128096-100ml | 阿拉丁 | 758-96-3 | 100ml | 125 | 106 | 98% |
D128096-25ml | 阿拉丁 | 758-96-3 | 25ml | 44 | 37 | 98% |
D128096-5ml | 阿拉丁 | 758-96-3 | 5ml | 30 | 26 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128107-500ml | 阿拉丁 | 1070-83-3 | 500ml | 449 | 382 | 98% |
D128107-100ml | 阿拉丁 | 1070-83-3 | 100ml | 131 | 111 | 98% |
D128107-25ml | 阿拉丁 | 1070-83-3 | 25ml | 72 | 61 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128121-1ml | 阿拉丁 | 594-20-7 | 1ml | 412 | 350 | 2000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128125-1ml | 阿拉丁 | 563-58-6 | 1ml | 588 | 500 | 2000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128127-1ml | 阿拉丁 | 107-06-2 | 1ml | 515 | 438 | 2000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128131-1ml | 阿拉丁 | 78-87-5 | 1ml | 348 | 296 | 2000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號